

パラメータ設定による柔軟な機能制御
販売管理システム さすがV2 では、マスタのパラメータを変更することで様々な機能を柔軟に制御することができ、自社の業務に即したシステム運用が容易に設定可能なため、カスタマイズの必要性を最小限に抑えることができます。
| 商品単価 | ケース/ボール/バラ/不定貫 特売単価/契約単価/標準単価/入力単価/直送単価 |
| 請求/支払締日 | 月6回まで |
| 請求/支払単位 | 一括請求/店舗ごと |
| 納品書 | 得意先ごとにチェーンストア統一伝票/ 百貨店統一伝票/得意先専用伝票/など |
| 伝票区分/分類 | 得意先指定の区分/分類ごとに自動仕分可能 |
| 金額端数区分 | 四捨五入/切り捨て/切り上げ |
| 消費税 | 業者区分:対象/対象外 計算区分:伝票単位/店舗締日単位/帳合締日単位 端数計算区分:四捨五入/切り捨て/切り上げ) 処理区分:外税/内税(原価・売価)/内税(売価のみ) |
| 入金/支払種別 | 現金/小切手/手形/振込/相殺/手数料/値引 |
| ピッキング | 得意先ごとに出荷ゲート別/配送ルート別/営業担当者別 |
| 賞味期限管理 | 得意先ごとに逆転防止管理/残日数管理/先入先出管理 |
| 在庫評価 | 最終仕入原価法/標準原価/移動平均法/総平均法 |
※ 他、様々な設定ができます。
高機能/低コスト/短期導入
販売管理システム さすがV2 は、販売管理、物流管理に必要なすべての機能をオールインワン。 各業種にあわせたテンプレートも多数ご用意しているためカスタマイズを最小限に抑えます。
さらに新規に自社開発した販売管理に特化したフレームワークにより、必要なカスタマイズも最小限のコストと期間で対応できるため費用対効果を大きく向上させることができます。
|